优异的华文/华语小六会考成绩
HCL 毕业班的同学们参加小六离校会考获得AL1或A的比例远高于全国平均水平或同行水平!
小六会考华文考试形式和内容分为三项
■试卷(一):写作 ■试卷(二):语文运用和阅读理解 ■试卷(三):口试和听力
我们提供的小六课程主要分为P6COC(HCL/CL)、P6HCL/CL、P6ELITE,这些课程都是针对小六会考的考试形式和内容精心设计的:
P6COC(HCL/CL)课程的重点是学习作文、录像口试,同时也增加了阅读理解 的内容。
P6HCL/CL 课程的重点是学习课本字词、语文运用、阅读理解以及录像口试。
P6ELITE 课程的重点是学习作文、录像口试,阅读理解,同时也增加了课本字词、语文运用的训练。
我们的课程让学生在掌握作文、录像口试和阅读理解的答题技巧之外,还能接受这些考试项目的强化训练,不但能让学生轻松自如地在有限的时间内完成考试项目,同时也能增强学生的自信心,进而提升学生们的应考能力,让我们的学生在小六会考中发挥他们的潜能,考获优异的成绩。
2024小六离校会考(PSLE)成绩汇总表
| 华文名字 | 英文名字 | 学校 | PSLE Results |
|---|---|---|---|
| 梁劭睿 |
Nathan Neo |
安泰小学 |
AL1 |
| 郑馨豪 |
Zheng Xin Hao |
公教中学(附小) |
AL1 |
| 洪㑺恩 |
Ang Jun En |
南洋小学 |
AL1 |
| 沈楷峻 |
Jayden Sim Kai Jun |
爱同学校 |
AL1 |
| 雅丽 |
Shayari Ghosh |
玛丽蒙女校 |
AL1 |
| 严子睿 |
Aiden Nathaniel |
公教中学(附小) |
AL1 |
| 廖泽文 |
Leow Ze-Wen |
国专长老会小学 |
AL1 |
| 杨凱琪 |
Seraphina Ying |
圣尼各拉女校 |
AL1 |
| 王梓权 |
Xavier Wang ZiQuan |
孺廊小学 |
AL1 |
| 黄意心 |
Andrea Wong |
莱佛士女子小学 |
AL1 |
| 谢芷萱 |
Leann Seah |
远景小学 |
AL1 |
| 汪敏怡 |
Charmaine Emma Ang |
莱福士女子小学 |
AL1 |
| 林恩 |
Emil Lim |
擎青学校 |
AL1 |
| 倪奕阳 |
Ni Yi Yang |
公教中学(附小) |
AL1 |
| 秦可恩 |
Cheng Ke En |
圣尼格拉女校 |
AL1 |
| 傅洁仪 |
Emma Poh Jie Yi |
南侨小学 |
AL1 |
| 方乐斌 |
Fang Lebin |
公教中学(附小) |
AL1 |
| 王淑珊 |
Glynis Ong |
圣玛格烈小学 |
AL1 |
| 唐语晴 |
Tong Yu Qing |
义顺小学 |
AL1 |
| 张菲娜 |
Zhang Fei Na |
德义小学 |
AL1 |
| 黄芸曦 |
Ng Hyun Hee Claudia |
安德逊小学 |
AL1 |
| 汤忆恩 |
Elise Thng E-Ann |
圣尼格拉女校 |
AL1 |
| 黄诗涵 |
Huang Shi Han |
新民小学 |
AL1 |
| 李昕颖 |
Li Xin Ying |
公立培群小学 |
AL1 |
| 伟安 |
Brandon Wayne Francis |
南洋小学 |
AL1 |
| 郭怡岑 |
Quek Yi Cen Vera |
崇福学校 |
AL1 |
| 刘栩辰 |
Liu XuChen |
光洋小学 |
AL1 |
| 陈祉睿 |
Michael Tan |
圣婴小学 |
AL1 |
| 冯若淇 |
Talia Foong |
玛丽蒙小学 |
AL1 |
| 林颖立 |
Howard Lim |
南洋小学 |
AL1 |
| 莫凱旭 |
Lennon Boh |
南洋小学 |
AL1 |
| 杨璨宇 |
Zachary Yeo Cang Wu |
英华小学 |
AL1 |
| 黄涵 |
Hannah |
玛丽蒙女子学校 |
AL1 |
| 郭倚暄 |
Kaela Kwok Yi Xuan |
爱同学校 |
AL1 |
| 沈筠婷 |
Clarisse Sim Jun Ting |
圣婴女校 ( 大巴窑) |
AL1 |
| 洪振铨 |
Ang Zhen Quan |
乐塞学校 |
AL1 |
| 陈勁辰 |
Keefe Tan |
乐塞学校 |
AL1 |
| 陈昀优 |
Enfys Tan |
爱同学校 |
AL1 |
| 李俊纬 |
Li JunWei |
光洋小学 |
AL1 |
| 杨峻源 |
Lucas |
公教中学(附小) |
AL1 |
| 张恩雅 |
Zhang En Ya |
圣尼各拉女校 |
AL1 |
| 徐蕊妍 |
Chee Rae - Ann |
南洋小学 |
AL1 |
| 钟惠宇 |
Tong Hui Yu Jeneane |
爱同学校 |
AL1 |
| 安亦恬 |
Amanda An |
玛丽蒙女校 |
AL1 |
| 胡恩婷 |
Faith Isabedlle Woo |
圣尼各拉女校 |
AL1 |
| 詹淑云 |
Chian Sue Yuinn |
圣玛格烈小学 |
AL1 |
| 郑仟爱 |
Tea Qian Ai |
爱同学校 |
AL1 |
| 王浩宇 |
Wang Hao Yu |
英华小学 |
AL1 |
| 王赞源 |
Matthias Ong Zan Yuan |
孺廊小学 |
AL1 |
| 蔡孳琁 |
Valerie |
美以美小学 |
AL1 |
| 罗馨安 |
Luo Xin An Iris |
油池小学 |
AL1 |
| 黄祉睿 |
Michaella Ng |
南洋小学 |
AL1 |
| 陈资璇 |
Kaelyn Tan Zi Xuan |
莱佛士女子小学 |
AL1 |
| 黄美琳 |
Rachel Wong Mei Lin |
美以美女子学校 |
AL1 |
| 陈映彤 |
Tan Yang Tong Trella |
孺廊小学 |
AL1 |
| 刘慷伟 |
Benjamin Lau Kang Wei |
英华小学 |
AL1 |
| 徐婕熠 |
Claire Cher Jie Yi |
恒力小学 |
AL1 |
| 戴宇翔 |
Tai Yee Siang Jonas |
维林小学 |
AL1 |
| 冀君泽 |
Ji Jun Ze |
乐赛小学 |
AL1 |
| 卓妏珊 |
Toh Wen Shan |
圣母圣诞圣婴女校 |
AL1 |
| 陈俊衡 |
Joash Tan |
爱同小学 |
AL1 |
| 王若心 |
Wang Ruo Xin |
芽笼美以美小学 |
AL1 |
| 李昕恬 |
Lee XinTian Phoebe |
圣婴女子小学 |
AL1 |
| 郑雯憶 |
Tay Wen Yi Chevelle |
圣婴女子小学(大巴窑) |
AL1 |
| 孙新宇 |
Sun Xin Yu |
育青小学 |
AL1 |
| 林欣诺 |
Charlotte Lim |
莱佛士女子小学 |
AL1 |
| 黄永乐 |
Ooi Yong Le Jonathan |
英华小学 |
AL1 |
| 凯恩 |
Sarah Rettic |
道南小学 |
AL1 |
| 杨绚雅 |
Yong XuanYa |
丹绒加东小学 |
AL1 |
| 周汶鍹 |
Chow Wen Xuan Charlene |
圣希尔达小学 |
AL1 |
| 郭屿萱 |
Kwek Yu Xuan Charlize |
AL1 |
|
| 皮嘉全 |
Pi Jia Quan Steve |
圣司德望 |
AL1 |
| 谢沛璇 |
Sean Pei Xuan Amberlyn | 道南小学 |
AL1 |
| 陈杍易 |
Tan Tse Yik |
丹绒加东小学 |
AL1 |
| 陈奕颖 |
Tan Yi Ying |
康岭小学 |
AL1 |
| 琦譞 |
Ethel Ebenezer John |
南侨小学 |
AL1 |
| 林瑞盈 |
Jenessa Lim |
圣尼各拉女校 |
AL1 |
| 林煜恒 | Lim Yu Heng Reagus |
宏文学校 |
AL1 |
| 傅诗怡 |
Jamie Poh |
立伟小学 |
AL1 |
| 黄嫣然 |
Elise Djingga |
河道小学 |
AL1 |
| 唐子馨 |
Jucelin Tang |
凤山小学 |
AL1 |
| 余欣桐 |
Kayla Yu Xin Tong |
南桥小学 |
AL1 |
| 李昊霆 |
Justun Li Hao Ting |
南侨小学 |
AL1 |
| 黄嫊涵 |
Vera Ng |
立化小学 |
AL1 |
| 林骏阳 |
Lim Jun Yang |
英华小学 |
AL1 |
| 丁于钦 |
Claire |
拉丁马士小学 |
AL1 |
| 刘齐恩 |
Jaeyen Law |
女皇镇小学 |
AL1 |
| 郑宇涵 |
Kayla Cheng |
拉丁马士小学 |
AL1 |
| 黄意婷 |
Tricia Ng |
雅德小学 |
AL1 |
| 叶欢暄 |
Yap Huan Hsuan |
圣婴女校(客洛) |
AL1 |
| 陈思叡 |
Gabrielle Tan Si Rui |
AL1 |
|
| 陆宇涵 |
Kayla Sophie Loke |
立化小学 |
AL1 |
| 黄俊銘 |
Ng JunMing Kingsley |
淡滨尼小学 |
AL1 |
| 许劭泽 |
Koh Shao Ze Junius |
卍慈学校 |
AL1 |
| 倪熙雅 |
Gay Xi Ya Thea |
工商小学 |
AL1 |
| 刘睿洋 |
RuiYang Liu |
圣希尔达小学 |
AL1 |
| 侯颖炫 |
How Inn Hian Kieran |
培青学校 |
AL1 |
| 邓雯怡 |
Tang Wen Yi |
圣尼格拉女校 |
AL1 |
| 麦睿恩 |
Therese Mak |
圣尼格拉女校 |
AL1 |
| 苏意晴 |
Hayley Soh |
玛丽蒙女子小学 |
AL1 |
| 谢喆钦 |
Chia Zhi Cheng |
林景小学 |
AL1 |
| 林圄瑄 |
Lin Yu Xuan |
南华小学 |
AL1 |
| 汪玟萱 |
Caitlyn Wang |
AL1 |
|
| 郑方立 |
Tay Hong Lip |
光华学校 |
AL1 |
| 莫宜琳 |
Mok Yi Lin Valerie |
南华小学 |
AL1 |
| 李梓安 |
Lee Tze Oon Lucas |
爱同小学 |
AL1 |
| 陈恺鹏 |
Tan Kai Peng Asher |
英华小学 |
AL1 |
| 古峻铭 |
Koo Jun Ming |
爱同小学 |
AL1 |
| 陈政言 |
Tan Zent Yen |
星烁小学 |
AL1 |
| 卜祥川 |
Bu Xiang Chuan |
女皇镇小学 |
AL1 |
| 黄振哲 |
Keifer Ng |
女皇镇小学 |
AL1 |
| 李亦棠 |
Li Yi Tang |
爱同小学 |
AL1 |
| 唐睿桐 |
Tang Rui Tong |
永青小学 |
AL1 |
| 刘泓玏 |
Gregory Lau |
德义小学 |
AL1 |
| 陈梦阳 |
Calvin Chen Meng Yang |
德义小学 |
AL1 |
| 张定宇 |
Ernest Chong Tin Yu |
公立培群小学 |
AL1 |
| 李佳恩 | Lee Gaeun |
南洋小学 |
AL1 |
| 洪梓晴 |
Ang Tze Qing |
蔡厝港小学 |
AL1 |
| 申哲恺 |
Ryan San Zhe Kai |
培同小学 |
AL1 |
| 陈喆灏 |
Natalie Zhe Hao Tan |
南洋小学 |
AL1 |
| 曾添晨 |
Zeng Tian Chen |
培华长老会小学 |
AL1 |
| 黄皓陽 |
Nathan Wong |
圣加俾尔小学 |
AL1 |
| 戴妡羽 |
Tay Xin Yu |
安泰小学 |
AL1 |
| 卢宇东 |
Nicholas Loh |
康柏小学 |
AL1 |
| 陈智予 |
Johann |
AL1 |
|
| 孙季轩 |
Sun Ji Xuan |
立伟小学 |
AL1 |
| 孙季宇 |
Sun Ji Yu |
立伟小学 |
AL1 |
| 邱哲凯 |
Qiu Zhe Kai |
南桥小学 |
AL1 |
| 洪亮 |
Hong Liang |
彰德小学 |
AL1 |
| 黄芮琦 |
Rachel Wee |
圣婴小学 |
AL1 |
| 张行知 |
Allen Zhang |
启华小学 |
AL1 |
| 杨思曼 |
Amelia Yeo |
南华小学 |
AL1 |
| 彭任君 |
Pang Ren Jun |
圣婴女校(客洛) |
AL1 |
| 林允浩 |
Lim Yun Hao Isaac |
圣西尔达小学 |
AL1 |
| 卓展乐 |
Justin Toh Zhan Le |
道南学校 |
AL1 |
| 赵翊汝 |
Syvone |
玛丽蒙女子小学 |
AL1 |
| 黄钰雯 |
Elia Wong |
玛丽蒙女子小学 |
AL1 |
| 黄捷皓 |
Ooi Jaye Haow |
英华小学 |
AL1 |
2023小六离校会考(PSLE)成绩汇总表
| 华文名字 | 英文名字 | 学校 | PSLE Results |
|---|---|---|---|
| 卢姿颖 | Loh Zi Ying | 爱同学校 | AL1 |
| 张佳杨 | Zhang Jia Yang | 星烁小学 | AL1 |
| 郑霈欣 | Emma Teh | 崇正小学 | AL1 |
| 杨捷翔 | Jayden Yeo | 道南学校 | AL1 |
| 黄嘉旼 | Jemma Uy | 莱佛士女子小学 | AL1 |
| 洪勇毅 | Sean Ang | 公立培群学校 | AL1 |
| 钮乐琛 | Niu Le chen | 南侨小学 | AL1 |
| 黎旋慧 | Natalie Lai Hsuen Huey | 美以美女子学校 | AL1 |
| 薛嘉瑞 | Xue Jia Rui | 康培小学 | AL1 |
| 叶静璇 | Megan Yip | 莱佛士女子小学 | AL1 |
| 葉樂婷 | Yap Le Ting | 恒力小学 | AL1 |
| 王煊宁 | Wang Xuan Ning | 启发小学 | AL1 |
| 熊昊炜 | Xiong Hao Wei Angus | 南侨小学 | AL1 |
| 林芬妮 | Tiffany Lim Fen Ni | 乐赛小学 | AL1 |
| 蔡宜璇 | Chua Yi Xuan | 莱佛士女子小学 | AL1 |
| 黄安生 | Asher Ng An Sheng | 公教中学(附小) | AL1 |
| 徐子易 | Xu Zi Yi | 远景小学 | AL1 |
| 盛周逸 | Joey Sheng Zhou Yi | 武吉知马小学 | AL1 |
| 罗思婷 | Low Si Ting | 女皇镇小学 | AL1 |
| 黄品皓 | Ooi Pinn Haow | 英华学校(小学) | AL1 |
| 卢圣泽 | Lu Sheng Ze | 辅廉小学 | AL1 |
| 李恩盛 | Lee Eu Ston | 英华学校(小学) | AL1 |
| 梁雨恩 | Inez Leong Yuen | 培华长老会小学 | AL1 |
| 谢欣霖 | Seah Xin Lin Natalie | 圣尼各拉女校 | AL1 |
| 陈颖馨 | Genevieve Chan | 圣尼各拉女校 | AL1 |
| 吴正康 | Joel Goh | 南洋小学 | AL1 |
| 蔡玮伦 | Chai Wei Lun | 毅勤小学 | AL1 |
| 林奕腾 | Nathen Lim | 雅德小学 | AL1 |
| 廖文晴 | Liow Wen Qing Michelle | 东源小学 | AL1 |
| 林家旭 | Jace Lim Jia Xu | 公教中学(附小) | AL1 |
| 郑皓仁 | Carl Tang-Collin | 英华学校(小学) | AL1 |
| 陈诗淇 | Tan Shi Qi | 巴耶利峇美以美女子小学 | AL1 |
| 郑惠匀 | Chang Wai Wan | 国专长老会小学 | AL1 |
| 杨颖霏 | Kate Yeo | 美以美女子学校 | AL1 |
| 黄靖雅 | Wong Jen Yah | 德义小学 | AL1 |
| 黄崇恺 | Jake Ng Chong Kai | 安德逊小学 | AL1 |
| 张靖彬 | Zhang Jing Bin | 南山小学 | AL1 |
| 洪子淇 | Ang Zi Qi | 圣婴小学 | AL1 |
| 杨恭言 | Jovan Yeo | 英华学校(小学) | AL1 |
| 林妤轩 | Janice Lim | 康德小学 | AL1 |
| 吴轩蕾 | Goh Xuan Lei Claire | 圣希尔达小学 | AL1 |
| 冯舜然 | Feng Shun Ran | 道南小学 | AL1 |
| 曹婉宸 | Cao Wan Chen | 海格女校 | AL1 |
| 姚文棋 | Yeow Wen Qi | 拉丁马士小学 | AL1 |
| 吴予晞 | Lucia Wu | 圣尼各拉女校 | AL1 |
| 李恩僖 | Kaitlyn Lee En Xi | 美以美女子学校 | AL1 |
| 文思颖 | Zoey Mun Si Ying | 美以美女校 |
AL1 |
| 黄可涵 | Charissa Ooi | 莱佛士女子小学 | AL1 |
| 陈祉琦 | Tan Zhi Qi Regina | 圣尼各拉女校 | AL1 |
| 沈茁熙 | Nigel Sim Cheuk Hei | 圣安东尼小学 | AL1 |
| 候敏之 | Hou Min Zhi | 公教中学(附小) | AL1 |
| 方泉 | Fang Quan | 国专长老会小学 | AL1 |
| 黄鼎璇 | Darius Wong | 拉丁马士小学 | AL1 |
| 林佳蒽 | Leem Jia En | 圣尼各拉女校 | AL1 |
| 蔡宇彤 | Lyvia Chye | 圣尼各拉女校 | AL1 |
| 陈淑贤 | Deborah Chan | 圣尼各拉女校 | AL1 |
| 葛芮婷 | Kei Rui Ting | 恒力小学 | AL1 |
| 張澤熙 | Teo Ze Xi Oliver | 圣加俾尔小学 | AL1 |
| 黄培伦 | Lucas Huang Pei Lun | 公教中学(附小) | AL1 |
| 孙明远 | Sun Ming Yuan | 英华学校(小学) | AL1 |
| 潘嘉懿 | Pang Jia Yi Grace | 培华长老会小学 | AL1 |
| 郭佳欣 | Anissa Koh Jia Xin | 花菲卫理小学 | AL1 |
| 姚子量 | Yao Zi Liang Jeremiah | 南洋小学 | AL1 |
| 杨志琦 | Natalie Yeo | 莱佛士女子小学 | AL1 |
| 林煜俊 | Lim Yuk Jun | 爱同学校 | AL1 |
| 陈子琦 | Chen Zi Qi Patriok | 公教中学(附小) | AL1 |
| 吴杰仁 | Zavier Goh Jie Ren | 義安小学 | AL1 |
| 李熙悦 | Jane Lee | 启发小学 | AL1 |
| 张媛棋 | Summer Teo | 圣尼各拉女校 | AL1 |
| 陈梦瑶 | Cathy Chen Meng Yao | 德义小学 | AL1 |
| 陈颖杰 | Gabriel Tan Ying Jie | 英华学校(小学) | AL1 |
| 黄仁煦 | Ian Wong | 爱同学校 | AL1 |
| 马振轩 | Sonia Mah | 南洋小学 | AL1 |
| 刘邵玹 | Jacob | 圣约瑟书院附小 | AL1 |
| 李佳惠 | Kaitlin Li | 新加坡女子学校 | AL1 |
| 李嘉恩 | Lee Jia En Elias | 公教中学(附小) | AL1 |
| 符盛傑 | Darryl Foo Sheng Jie | 公教中学(附小) | AL1 |
| 王玟玄 | Ong Wen Xuan Karys | 圣母圣诞圣婴女校 | AL1 |
| 郑宇哲 | Julian Tay | 圣约瑟书院附小 | AL1 |
| 赖愉媗 | Lay Yu Xuan Chloe | 雅德小学 | AL1 |
| 郑英琦 | Tania Tye | 国专长老会小学 | AL1 |
| 陈俊凯 | Karl Sutanto | 英华学校(小学) | AL1 |
| 卓永恒 | Matthias Toh | 道南学校 | AL1 |
| 张馨仪 | Zhang Shelly | 宏茂桥小学 | AL1 |
| 许嘉琪 | Koh Jia Qi | 光华小学 | AL1 |
| 林宥嘉 | Lim Yeuh Cheah Reyes | 南华小学 | AL1 |
| 陈楚涵 | Tan Chu Han Gerlyn | 爱同学校 | AL1 |
| 吴振愷 | NG ZAN HOI | 崇福小学 | AL1 |
| 林恩如 | Lim En Ru Jovelle | 育能小学 | AL1 |
| 林俊霆 | Skyler | 道南学校 | AL1 |
| 黄靖琪 | Huang Jing Qi | 圣尼各拉女校 | AL1 |
| 黄乐善 | NG LE SHAN | 恒力小学 | AL1 |
| 郭裕衡 | Quek Joo Heng Asher | 爱同学校 | AL1 |
| 张炜哲 | Caleb Chong | 擎青学校 | AL1 |
| 李宇轩 | Sean Lee | 公教中学(附小) | AL1 |
| 黄梓翀 | Huang Zi Chong | 河道小学 | AL1 |
| 王诗嘉 | Ong Shi Jia | 南侨小学 | AL1 |
| 郑渝晴 | Teh V Qing | 立伟小学 | AL1 |
| 黄垲喻 | Clarice Wong Kai Yee | 启发小学 | AL1 |
| 薛凯心 | Sit Kai Xin | 圣婴女子小学 | AL1 |
| 陈彦霖 | Andri Tan | 恒力小学 | AL1 |
| 林恩 | Reina Raines Lin | 拉丁马士小学 | AL1 |
| 黄家馨 | Huang Jia Fleur | 巴耶利峇美以美女子小学 | AL1 |
| 翁雨彤 | Yong Yu Tong | 擎青学校 | AL1 |
| 李憘恩 | Chloe Lee Xi En | 圣母圣诞圣婴女校 | AL1 |
| 陆元希 | Leanne Loke | 巴耶利峇美以美女子小学 | AL1 |
| 陈胤瑞 | Justin Tan | 彰德小学 | AL1 |
| 柯倫伊玲 | Erin Lin Koloen | 圣尼各拉女校 | AL1 |
| 梁睿恩 | Neo Rui En Celeste | 乐赛小学 | AL1 |
| 许凌瑞 | Larry Xu Ling Rui | 公教中学(附小) | AL1 |
| 赵林溪 | Zhao Lin Xi | 培华长老会小学 | AL1 |
| 王禹涵 | Wang Yu Han | 公教中学(附小) | AL1 |
| 王祖恒 | Joel Ong Zu Heng | 河道小学 | AL1 |
| 罗恩宣 | Natalie Luo En Xuan | 南洋小学 | AL1 |
| 朱峻霆 | Lyon Zhu | 恒力小学 | AL1 |
| 萧恩恺 | Kaeden Seow | 培华长老会小学 | AL1 |
| 王昊然 | Justin Ong Hao Ran | 公教中学(附小) | AL1 |
| 李治衡 | Lee Zhi Heng | 国专长老会小学 | AL1 |
| 陶恩予 | Tow Yan Jee | 国专长老会小学 | AL1 |
| 张恺洋 | Kyler Teoh | 安德逊小学 | AL1 |
| 蔡恺骏 | Brian Chai Kai Jun | 拉丁马士小学 | AL1 |
| 白弘毅 | Peck Hong Yi | 英华学校(小学) | AL1 |
| 郭睿哲 | Kerk Rui Zhe Aloysius | 国专长老会小学 | AL1 |
| 杨昌烨 | Yeo Chang Ye | 公教中学(附小) | AL1 |
| 陈靖睿 | Naomi Tan | 圣尼各拉女校 | AL1 |
| 龙思琦 | Georgia Long Si Qi | 后港小学 | AL1 |
| 陈宇洋 | Tan Yu Yang | 光洋小学 | AL1 |
| 陈智祈 | Gemma Tan | 南洋小学 | AL1 |
2022 小六离校会考(PSLE)成绩汇总表
| 华语名字 | 英文名字 | 学校 | PSLE CL Results | PSLE HCL Results |
|---|---|---|---|---|
| 丁恺盈 | Kaelyn | 圣尼各拉女校 | AL1 | |
| 吴承蔭 | Goh Cheng Yin | 先锋小学 | AL1 | |
| 沈彦恺 | Sam Yin Hoi | CHIJ St Nicholas Girls' School (Primary) | AL1 | |
| 何彦洁 | Jovianne Ho Yan Jie | 公立培群学校 | AL1 | |
| 刘子义 | Josef Low Zi Yi | 爱同学校 | AL1 | |
| 吴清喆 | Goh Ching Jayk | 乐赛学校 | AL1 | |
| 周颖心 | Cass Chau | 玛丽蒙女子小学 | AL1 | |
| 巫珏慧 | Bu Jue Hui Gisele | 公立培群学校 | AL1 | |
| 张心宇 | Sarah Faith Chong | 卍慈学校 | AL1 | |
| 林禹彤 | Abigail Lim | 玛丽蒙女子小学 | AL1 | |
| 梁至杰 | Harrison Neo | 圣加俾尔小学 | AL1 | |
| 王譞 | Wong Xuan Emma | 圣尼各拉女校 | AL1 | |
| 苏乐萱 | Soh Le Xuan | 安德逊小学 | AL1 | |
| 谭俐伶 | Elin Tham | 国专长老会小学 | AL1 | |
| 郑惠尹 | Cheng Hui Yin | 爱同学校 | AL1 | |
| 陈乐嵘 | Tan Le Rong | 圣尼各拉女校 | AL1 | |
| 陈劭勋 | Tang Shao Shuin | 乐赛学校 | AL1 | |
| 黄信宣 | Nicole Wong | 圣尼各拉女校 | AL1 | |
| 黄恺暄 | Ng Kai Xuan | 美以美女校(小学) | AL1 | |
| 黄敏恩 | Brielle Ng Min En | 美以美女校(小学) | AL1 | |
| 余恩泽 | Isaac Er | 崇福小学 | AL1 | |
| 陈星语 | Chen Xing Yu | 爱同学校 | AL1 | |
| 吴浩哲 | Gu Hao Zhe | 德喇撒学校 | AL1 | |
| 蔡乐恩 | Leann Keira Chai | 花菲卫理小学 | AL1 | |
| 刘炯璘 | Liyu Jiong Lin | 花菲卫理小学 | AL1 | |
| 林哲亦 | Gerrard Lim Zhe Yi | 公教中学(附小) | AL1 | |
| 林恩寜 | Karin Lim | 莱佛士女子小学 | AL1 | |
| 曾恺恩 | Chloe Chan Kai En | 立伟小学 | AL1 | |
| 李宇哲 | Lee Yu Zhe Dylan | 南侨小学 | AL1 | |
| 梁芷悦 | Neo Zhi Yue | 弥陀学校 | AL1 | |
| 郭恩 | Grace Ann Kwek | 乐赛学校 | AL1 | |
| 黄恩慧 | Roanne Wong | 国专长老会小学 | AL1 | |
| 戴歆颐 | Tai Xin Yi Julia | 花菲卫理小学 | AL1 | |
| 刘嘉宁 | Liu Jia Ning | 弥陀学校 | AL1 | |
| 刘恺恩 | Kayla Low Kai En | 乐赛学校 | AL1 | |
| 周芷嫣 | Chew Tze Yean | 城景小学 | AL1 | |
| 朱毅贤 | Choo Yi Xian Stephanie | 莱佛士女子小学 | AL1 | |
| 李彦霖 | Eunice Lee Yan Lin | 德义小学 | AL1 | |
| 杨彦伶 | Alyssa Yeo | 莱佛士女子小学 | AL1 | |
| 江紫怡 | Kong Zi Yee Beatrice | 圣婴小学(大巴窑) | AL1 | |
| 翁于涵 | Ong Yu Han | 圣尼各拉女校 | AL1 | |
| 蔡承勳 | Chuah Cheng Xun | 安德逊小学 | AL1 | |
| 袁慧心 | Yuan Hui Xin | 城景小学 | AL1 | |
| 郭德鍏 | Quek Teck Wie | 公教中学(附小) | AL1 | |
| 顾思邈 | Gu Si Miao | 立化小学 | AL1 | |
| 莫晞 | Mathis Mok | 圣安德烈小学 | AL1 | |
| Yuko | Yuko | 玛丽蒙女子小学 | AL1 | |
| 林瑞恩 | Lim Rui En Ashley | 莱佛士女子小学 | AL1 | |
| 赵智晴 | Charlotte Teo | 新加坡女子小学 | AL1 | |
| 马宜廷 | Clarissa Ashley Mar | 安德逊小学 | AL1 | |
| 李婧熙 | Lee Jing Xi | 雅德小学 | AL1 | |
| 王家俊 | Wang Jia Jun Jace | 立伟小学 | AL1 | |
| 蔡劭澤 | Skyler Chua | 公立培群学校 | AL1 | |
| 蔡恺娗 | Chua Kai Ting | 爱同学校 | AL1 | |
| 郭渝潼 | Kelly Kwok Yu Tong | 爱同学校 | AL1 | |
| 陈楷豫 | Wesley Tan | 爱同学校 | AL1 | |
| 陈湜轩 | Chin Shi Xuan | 国专长老会小学 | AL1 | |
| 陈宇恩 | Jevyn Tan | 花菲卫理小学 | AL1 | |
| 梁语恩 | Amanda Neo | 巴耶利峇美以美女小 | AL1 | |
| 谢嘉恩 | Shyeanne Seah | 公立培群学校 | AL1 | |
| 郑诗颖 | Gladys Tay | 圣希尔达小学 | AL1 | |
| 陈俐廷 | Chloe Ting Li Din | 培青学校 | AL1 | |
| 陈影恩 | Tan Ying Eni Icylie | 巴耶利峇美以美女小 | AL1 | |
| 黄晢恩 | Winston Ng Zhe En | 公教中学(附小) | AL1 | |
| 梁洁莹 | Elise Leong | 巴耶利峇美以美女小 | AL1 | |
| 江正扬 | Jonas Kwong | 公教中学〔附小) | AL1 | |
| 洪浩恩 | Ang How Ean Ryan | 爱同学校 | AL1 | |
| 葛婧 | Kirsten Kuah | 圣婴女子小学(良言) | AL1 | |
| 傅竤翔 | Mareus Poh | 宏文学校 | AL1 | |
| 吴尚言 | Goh Joseph | 公教中学(附小) | AL1 | |
| 林键恩 | Lim Jian En | 公教中学(附小) | AL1 | |
| 蓝馨 | Lam Xin Kristel | 巴耶利峇美以美女小 | AL1 | |
| 蔡凯萱 | Avril Chua | 公立培群学校 | AL1 | |
| 王悦涵 | Wang Yue Han | 俊源小学 | AL1 | |
| 余振宁 | Yu Jon-Stryke | 圣婴小学 | AL1 | |
| 刘怀远 | Liu Huai Yuan | 公教中学(附小) | AL1 | |
| 杨涵羽 | Emma Yeo | 爱同学校 | AL1 | |
| 沈雨宣 | Sim Yu Xuan Ella | 弥陀学校 | AL1 | |
| 洪千恩 | Ang Qian En | 成康小学 | AL1 | |
| 邹颂恩 | Zou Song En | 克明小学 | AL1 | |
| 郑懿忻 | Renee Cheng | 道南学校 | AL1 | |
| 高劭翰 | Koh Shao Han | 圣安德烈小学 | AL1 | |
| 陈炫如 | Kayle Tan Xuan Ru | 盛港康林小学 | AL1 | |
| 马胜杰 | Daniel Beh | 圣安德烈小学 | AL1 | |
| 辜涵颖 | Verena Koh Han Ying | 圣尼各拉女校 | AL1 | |
| 何芷漩 | Hoo Tzi Xuen | 弥陀学校 | AL1 | |
| 吴劼澔 | Joshua Goh | 義安小学 | AL1 | |
| 王浚峰 | Ong Jun Fong Jayden | 宏文学校 | AL1 | |
| 蓝怡臻 | Lam Yi Zhen | 圣婴女校(大巴窑) | AL1 | |
| 许睿恩 | Bernice Koh | 丹绒加东小学 | AL1 | |
| 吴骏贤 | Goh Jun Xian Lucas | 光华学校 | AL1 | |
| 黄俊翔 | Kieren Ng | 圣婴小学 | AL1 | |
| 何恩宁 | Natalie Ho | 圣希尔达小学 | AL1 | |
| 刘恩彤 | Low Ern Tong | 卍慈学校 | AL1 | |
| 蔡欣琳 | Chua Xin Lin | 南侨小学 | AL1 | |
| 蔡瑞欣 | Chua Swee Yen | 菩提学校 | AL1 | |
| 李珉佑 | Kairer Lee Min You | 公立培群学校 | AL1 | |
