优异的华文/华语 “O” 水准会考成绩
HCL 毕业班的同学们参加剑桥O水准会考获得AL1或A的比例远高于全国平均水平或同行水平!
华文 “O” 水准会考
HCL 开设的高级华文 O 水准会考班课程,三大杀手锏——“全”、“精”、“准” ,助力考生高分通过高级华文 O 水准会考。 “全”——课程内容囊括高级华文 O 水准考试所有题型及重点解析,包括口试、语文应用、阅读理解、实用文和作文;“精”——精讲、深挖基础知识点,全面透析高级华文 O 水准考试,并与时俱进,跟进最新的考试题型; “准”——结合多年教学经验,准确解析高级华文考试中的难点。尤其是口试教学部分,HCL 根据MOE 最新考题形式,采用视频教学方式,教会学生分析口头报告的题目,懂得从视频中提取重点信息,预测话题讨论的问题,引导学生发表感想、看法。针对学生的答案进行有针对性地指导,提高学生的口试成绩。写作教学部分,HCL 独创的解题方法,帮助学生了解热点话题和考点,注重训练学生的思维,并针对学生的学习进度与水平,重点强化,让学生在 O 水准考试中考获优异成绩。
HCL 开设的普通华文 O 水准会考班课程,三大杀手锏——“全”、“精”、“准” ,助力考生高分通过普通华文 O 水准会考。 “全”——课程内容囊括普通华文 O 水准考试所有题型及重点解析,包括听力、口试、短文填充、词语替换、阅读理解、实用文和作文;“精”——精讲、深挖基础知识点,全面透析普通华文 O 水准考试,并与时俱进,跟进最新的考试题型;“准”——结合多年教学经验,准确解析普通华文考试中的难点。尤其是口试教学部分,HCL 根据 MOE 最新考题形式,采用视频教学方式,教会学生分析视频,预测话题讨论的问题,并根据问题,引导学生发表感想、看法。针对学生的答案进行有针对性地指导,提高学生的口试成绩。写作教学部分,HCL 独创的解题方法,帮助学生了解热点话题和考点,注重训练学生的思维,并针对学生的学习进度与水平,重点强化,让学生在 O 水准考试中考获优异成绩。
2024 ‘O’水准会考成绩汇总表
2024年“O”水准成绩汇总表
| 考试科目 | 考生类别 | 参考总人数 | 考获优秀总人数 | 优秀率 |
|---|---|---|---|---|
| HCL (O) | S4HCL | 364 | 131 | 36% |
| CL (O) | S4CL | 261 | 79 | 30.3% |
| S3HCL | 255 | 201 | 78.8% |
2024年高级华文“O”水准会考成绩统计表
| 中文名字 | 英文名字 | 成绩 | 口试成绩 |
|---|---|---|---|
| 陈嘉雯 | Jeanette Tan Jia Wen | A1 | Merit |
| 戴楷竣 | Josh Tai Kai Jun | A1 | Distinction |
| 戴宇哲 | Darryl Tai Yee Zhe | A1 | Distinction |
| 方熙媛 | Fang Xi Yuan | A1 | Distinction |
| 符翠娟 | Grace Foo | A1 | |
| 符惠景 | Foo Hwee Ching | A1 | Merit |
| 黄瑞雪 | Ng Rui Xue | A1 | |
| 黄天乐 | Kaeden Wong Tian Le | A1 | Distinction |
| 黄玮全 | Javier Ng | A1 | Merit |
| 黄奕衡 | Ryan Ng Yi Heng | A1 | Distinction |
| 雷洁颖 | Lui Jieh Ing | A1 | Merit |
| 李嘉业 | Bobby Lee Ka Yip | A1 | Merit |
| 梁恩豪 | Liang En Hao | A1 | Distinction |
| 林方恩 | Lim Fang En | A1 | Distinction |
| 林楷恩 | Hayden Lim Khai Eun | A1 | Distinction |
| 林震恺 | Lin Zhen Kai | A1 | Distinction |
| 罗非 | Vanessa Fei Ruddook | A1 | Distinction |
| 邱毓熙 | Catherine Khoo Yuk See | A1 | Distinction |
| 沈雨希 | Shen Yu Xi | A1 | Merit |
| 石善雅 | Megan Hannah | A1 | Distinction |
| 唐恺璘 | Kelynn Teng | A1 | Distinction |
| 王芯宁 | Ong Xin Ning | A1 | Merit |
| 吴浩亘 | Gu Hao Gen | A1 | Distinction |
| 谢佳恩 | Chia Jia En | A1 | Merit |
| 云天佑 | Woon Tien Eu | A1 | Merit |
| 詹雯茜 | Chiam Wen Qian | A1 | Distinction |
| 张可恩 | Kaylen Tio Ker Ern | A1 | |
| 张倩茹 | Zhang Qian Ru | A1 | Distinction |
| 钟佳颖 | Chloe Choon | A1 | Distinction |
| 钟嫙恩 | Shannon Chung | A1 | Merit |
| 卓慧杰 | Natalyn Toh Hui Jie | A1 | Distinction |
| 蔡颖褀 | Sarah Choi Ying Qi | A2 | Merit |
| 蔡子恩 | Sai Zi En | A2 | Merit |
| 曾恺杰 | Tristan Chan | A2 | Distinction |
| 陈靖雯 | Gladys Chan | A2 | Distinction |
| 陈俊希 | Ethan Chan Zun Hei | A2 | Distinction |
| 陈凯哲 | Caleb Tan Kai Zhe | A2 | Merit |
| 陈俐恩 | Beetrice Tan Li Ann | A2 | Merit |
| 陈敏君 | Aurelie Tan | A2 | Distinction |
| 陈诗凯 | Nathaniel Tan Ser Kai | A2 | Merit |
| 陈葹旂 | Shanice Tan | A2 | Pass |
| 陈思琦 | Rebecca Tan Si Qi | A2 | Merit |
| 陈昕如 | Grace Chan Sin Ru | A2 | Merit |
| 陈信怡 | Shannon Tan Xyn Yii | A2 | Merit |
| 陈颖彤 | Chloe Chen | A2 | Distinction |
| 陈泽齐 | Kieran Tan Tzer Kee | A2 | Merit |
| 陈智恩 | Zhi En |
A2 | Merit |
| 程嘉心 | Glenda Cheng | A2 | Merit |
| 崔琪琳 | Emma Cui | A2 | Merit |
| 戴睿胤 | Rayne Tay | A2 | Pass |
| 邓靖颐 | Teng Jing Yi | A2 | Merit |
| 范名惠 | Fan Ming Hui | A2 | Pass |
| 郭俊锋 | Alfredo Alexius | A2 | Distinction |
| 郭忠悦 | Asher Kek | A2 | Merit |
| 郭宗林 | Guo Zong Lin | A2 | Merit |
| 胡凱絜 | Oh Kai Jie | A2 | Merit |
| 胡欣怡 | Cheryl Aw Xin Yee | A2 | Pass |
| 黄健恺 | Reyes Ng Jian Kai | A2 | Merit |
| 黄洁敏 | Charmaine Ng | A2 | Merit |
| 黄靖旋 | Naomi Ng | A2 | Merit |
| 黄乐曦 | Chloe Ng | A2 | Merit |
| 黄圣杰 | Isaiah Ng Sheng Jie | A2 | Merit |
| 黄诗莹 | Cammie Wong Shi Ying | A2 | Distinction |
| 黄婉俐 | Ng Wan Li | A2 | Merit |
| 黄熙雅 | Venecia Wee | A2 | Merit |
| 黄筱柔 | Natalie Wong | A2 | Merit |
| 黄溢馨 | Belle Ng Ee Sing | A2 | Distinction |
| 黄宇嫣 | Racheal Ng Yu Yan | A2 | Distinction |
| 黄鈺雯 | Sarah Wong Yu Wen | A2 | Merit |
| 黄资颐 | Wong Sze Yee | A2 | Merit |
| 柯忆欣 | Denise Kua Yee Sim | A2 | Merit |
| 李靖祎 | Lee Jing Yi | A2 | Merit |
| 李茗君 | Jullan Emmanuel Lee | A2 | Merit |
| 李天昱 | Lee Tian Yu | A2 | Distinction |
| 李智勤 | Isaac Lee Zhi Qin | A2 | Merit |
| 梁凯婷 | Claire Leong | A2 | merit |
| 梁书豪 | Leong Shu Hao | A2 | merit |
| 林宸宇 | Jovan Lin Chen Yu | A2 | merit |
| 林恩同 | Alyssa Lim Ern Tong | A2 | Pass |
| 林翰陞 | Lim Han Sheng | A2 | Merit |
| 林恒毅 | Kayden Lim | A2 | Distinction |
| 林敬云 | Lim Jing Yun | A2 | Merit |
| 林诗敏 | Shi Min |
A2 | Distinction |
| 林永乐 | Rayden Lim Yong Le | A2 | |
| 刘慧恩 | Liu Hui En | A2 | Merit |
| 刘励慧 | Annabel Lau | A2 | Distinction |
| 卢雋衡 | Lu Juan Heng | A2 | Merit |
| 陆元斌 | Lincoln Loke | A2 | Distinction |
| 吕瑞娴 | Lui Rui Xian | A2 | Distinction |
| 欧晋妨 | Colette Au Jin Fang | A2 | Distinction |
| 欧子乐 | Jolie Ow Zi Le | A2 | Distinction |
| 潘家瑜 | Chloe Hua | A2 | Pass |
| 潘睿琳 | Shania Pan | A2 | Merit |
| 潘祉廷 | Amelia Pao Tse Teng | A2 | Distinction |
| 沈诗琪 | Sam Shi Qi | A2 | Distinction |
| 苏宣蓉 | Touw Xuan Rong | A2 | Merit |
| 孙乐暄 | Rochelle Sng Le Xuan | A2 | |
| 唐悦恩 | Tng Yue En | A2 | Merit |
| 王家忻 | Germaine Wong | A2 | Merit |
| 王楷森 | Jaeden Ong Kai Sen | A2 | Distinction |
| 王伟寧 | Dawn Wee Wai Ning | A2 | Distinction |
| 王歆惠 | Geraldine Ong Xin Hui | A2 | Merit |
| 韦韵琪 | Avelyn Wee Yun Qi | A2 | Merit |
| 文萱 | Isabelle Mikaeloff | A2 | Merit |
| 吴凯杰 | Goh Kai Kiat | A2 | Merit |
| 吴凯俐 | Goh Kylie | A2 | Merit |
| 吴姿仪 | Celine Goh Zi Yi | A2 | |
| 伍劲龙 | Ryan Ng | A2 | Merit |
| 伍俊衡 | Kaiden Ng Jun Huang | A2 | Merit |
| 乡昱权 | Hong Ee Kent | A2 | Pass |
| 萧喬文 | Evan Seow | A2 | Distinction |
| 谢嘉恩 | Xie Jia En | A2 | Distinction |
| 邢亦婷 | Dana Heng | A2 | Distinction |
| 许家诚 | Terence Koh Jia Chung | A2 | Merit |
| 许嘉琪 | Hsu Jia Qi | A2 | Merit |
| 楊沅锜 | Kieran Yong | A2 | distinction |
| 余思禛 | Ee Si Zhen | A2 | Distinction |
| 余怡萱 | Shannon Yee Yi Shuen | A2 | Merit |
| 余正伟 | Jarrett Er Zheng Wei | A2 | Merit |
| 张家瑄 | Rylie Teo Jia Xuan | A2 | Merit |
| 张家旸 | Teo Kah Yang | A2 | Merit |
| 张恺芯 | Jolynn Teo Kai Xin | A2 | Merit |
| 张睿玹 | Teo Rui Xuan | A2 | Merit |
| 张思嘉 | Sophia Thiong | A2 | Merit |
| 章靖雯 | Tammy | A2 | Merit |
| 郑芳怡 | Fan Yi |
A2 | Pass |
| 郑颂熹 | Keegan Cheng Chung Hei | A2 | Merit |
| 周芷绚 | Erin Chew Zhi Xuan | A2 | Merit |
| 朱婧萱 | Zhu Jing Xuan | A2 | Merit |
| 朱宣恺 | Charlene Choo Xuan Kai | A2 | Distinction |
| 庄凯怡 | Chloe Chong | A2 | Merit |
注:共364人,131个A,占总人数的36%
2024 S4CL “O”水准成绩统计表
| 华文名字 | 英文名字 | 成绩 | 口试成绩 |
|---|---|---|---|
| 白凱文 | Justin Peck KaiWen | A1 | Distinction |
| 蔡俊恩 | Samuel Chua | A1 | Merit |
| 蔡瑄阳 | Joelle Chua | A1 | Merit |
| 蔡宗宸 | Robbie Chua | A1 | Distinction |
| 曾紫妍 | Chan Zi Yen | A1 | Distinction |
| 陈安 | Chan Ann Abigail | A1 | Distinction |
| 陈怀恩 | Ikel Tang Jae Ron | A1 | Distinction |
| 陈佳暄 | Inez Tan Jia Xuan | A1 | Distinction |
| 陈睿盛 | Rayson Tan Rui Sheng | A1 | Distinction |
| 董健安 | Tong Kin Onn, Darren | A1 | Distinction |
| 范乐添 | Wham Le Tian Kayoen | A1 | Distinction |
| 龚俊玮 | Kong JunWei Brayden | A1 | Distinction |
| 胡凯杰 | Ooi Kai Kiat | A1 | Distinction |
| 胡智恩 | Jilliane Wu | A1 | Merit |
| 黄美彦 | Kate Wong | A1 | Distinction |
| 黄敏萱 | Ng Min Xuan | A1 | Distinction |
| 姜添安 | Jiang Tian An | A1 | Distinction |
| 蒋祖亮 | Chong Zu Liang | A1 | Distinction |
| 柯庆励 | Kebric Khua | A1 | Distinction |
| 蓝天磊 | Lam Tian Lei Torrey | A1 | Distinction |
| 利贤 | Erika Nicole Lee Yin | A1 | Merit |
| 梁寕 | Neo Lynn | A1 | Distinction |
| 林楷融 | Lim Kai Rong | A1 | Distinction |
| 林力恩 | Darius Lim | A1 | Distinction |
| 刘佳萱 | Lau Jia Xuan | A1 | Distinction |
| 麦诺阳 | Noah Mai | A1 | Distinction |
| 麦子希 | Mark ZiXi Kaela | A1 | Distinction |
| 孙莉芝 | Sng Li Zhi Lynelle | A1 | Distinction |
| 孙義恩 | Sun Yi En | A1 | Distinction |
| 王杰荣 | Jerome Ong | A1 | Distinction |
| 王文轩 | Ong Boon Hian | A1 | Distinction |
| 翁可吉 | Ong Ke Ji | A1 | Distinction |
| 吴昱衡 | Goh Yu Heng Cayden | A1 | Distinction |
| 徐恩雅 | Chloé Chee | A1 | Distinction |
| 许熠宸 | Owen Xu Yi Chen | A1 | Distinction |
| 叶思慧 | Deborah Yip Si Hui | A1 | Merit |
| 郑玉璇 | Cheyenne Tay | A1 | Distinction |
| 钟效宣 | Jaden Chong | A1 | Distinction |
| 朱世琪 | Too Shi Qii Janelle | A1 | Distinction |
| 蔡彦棋 | Joelle Chua Yan Qi | A2 | Distinction |
| 曾隽琦 | Chung Juen Kei | A2 | Distinction |
| 陈毅龙 | CavanTan | A2 | Merit |
| 陈祉睿 | Tan Zhi Rui | A2 | Distinction |
| 陳宥伊 | Tan You Yee | A2 | Distinction |
| 胡诗婷 | Sarah Oh Shi Ting | A2 | Distinction |
| 胡鑫煜 | Oh Xin Yu | A2 | Distinction |
| 黄绚恩 | Ariel NG Shuan En | A2 | Merit |
| 劳文烨 | Eleanor Lo | A2 | Distinction |
| 李润鍹 | Jessica Lee | A2 | Distinction |
| 林洁希 | Caitlin Lim Jie Xi | A2 | Distinction |
| 刘家盛 | Jonathan Lau Jia Shen | A2 | Distinction |
| 刘键荣 | Jovan Lau | A2 | Merit |
| 罗健晏 | Joshua Loh | A2 | Distinction |
| 麦钰婷 | Kirsten mak | A2 | Merit |
| 苏思璇 | Soh SiXuan | A2 | Distinction |
| 谭靖颖 | Kaelyn JingYing | A2 | Merit |
| 谭凯璘 | Kaylynn Thamm | A2 | Distinction |
| 谭智恒 | Hann Tham Zhi Heng | A2 | Merit |
| 王芊颖 | Ong Qian Ying | A2 | Distinction |
| 王盈洁 | Kate Ona | A2 | Distinction |
| 吴家绮 | Kayla Goh | A2 | Merit |
| 夏伟洋 | George Hah | A2 | Distinction |
| 萧宏润 | Jayden | A2 | Distinction |
| 谢元伟 | Joel Chia | A2 | Distinction |
| 许杰 | Koh Jae | A2 | Merit |
| 许凯恩 | Koh Kai En | A2 | Distinction |
| 杨睿奕 | Luke Yam | A2 | Merit |
| 杨诗敏 | Noelle Young Sze Min | A2 | Distinction |
| 杨雯惠 | Christine Yong | A2 | Distinction |
| 姚婧甯 | Clariss Yew | A2 | Merit |
| 余海容 | Eugenia Eu Hai Rong | A2 | Distinction |
| 余政文 | Brian Yee Zhen Wen | A2 | Distinction |
| 卓俊宇 | Zondus Toh En Yu | A2 | Distinction |
| 曾文俐 | Natalie Chang | A2 | Merit |
| 杜恩星 | Natalie Tor En Xing | A2 | Distinction |
| 黄愉心 | Wong Yu Xin | A2 | Distinction |
| 唐慧欣 | Elaine Tong | A2 | Distinction |
| 杨芷桦 | Yong Zhi Hua | A2 | Merit |
| 李欣姿 | Lee Xin Zi | A2 | Distinction |
注:2024S4CL”O”水准考试共有261位学生参加。共有79位学生考获优秀,占总人数的30.30%
2024年S3HCL普通华文“O”水准会考成绩统计表
| 中文名字 | 英文名字 | 成绩 | 口试成绩 |
|---|---|---|---|
| 许芷涵 | Janelle Koh Zhi Han | A1 | Distinction |
| 高瑞琦 | Rozanne Ko Rui Qi | A1 | Distinction |
| Denize Huang Fernandez | Denize Huang Fernandez | A1 | |
| 艾莉娅 | Andrea Grace Malli | A1 | Merit |
| 爱丽莎 |
Elissa Lucia Lachman | A1 | Distinction |
| 白斯淇 | Peh Si Qi | A1 | Distinction |
| 毕女恩宁 |
Anthea Putt Yan Ning | A1 | Distinction |
| 蔡杰荣 | Chua Jay Yung | A1 | Distinction |
| 蔡捷灵 | Angelina Chua | A1 | Merit |
| 蔡静仪 | Abby | A1 | Distinction |
| 蔡睿凌 | Charlene Chua Rui Ling | A1 | Distinction |
| 岑恩豪 | Leroy Sum | A1 | Distinction |
| 曾晖 | Evan Chan | A1 | Distinction |
| 曾诗琪 | Elsbeth Chan | A1 | |
| 陈弘斌 | Benjamin Chan Hong Bin | A1 | Distinction |
| 陈佳蔙 | Tan Jia Xuan | A1 | Distinction |
| 陈靖雯 | Fynbella Tan | A1 | Distinction |
| 陈庆恩 | Lucas Tan King En | A1 | Distinction |
| 陈晓恩 | Helen Chen | A1 | Distinction |
| 陈宣霓 | Shanice Tan Shuan Nee | A1 | Distinction |
| 陈耀伟 | Tan Yew Wei | A1 | Distinction |
| 陈奕翰 |
Joshua Chen Yi Han | A1 | Distinction |
| 陈奕乐 | Nat Tan Yi Le | A1 | Merit |
| 陈逸飞 | Benedict Chan | A1 | Distinction |
| 陈颖庭 | Cheryl Chen | A1 | Distinction |
| 陈咏宁 | Hannah Tan Yong Ning | A1 | Distinction |
| 陈昱凯 | Marcus Chan Yu Kai | A1 | Distinction |
| 陈煜扬 | Tan Yi Yang | A1 | Distinction |
| 陈泽恩 | Zayne Tan Dik Un | A1 | Merit |
| 戴希恩 | Dai Xi En | A1 | Distinction |
| 鄧凯尹 | Tang Kai Yin | A1 | Distinction |
| 方昊 | Fang Hao | A1 | Distinction |
| 方雯榆 | Png Wen Yu |
A1 | Distinction |
| 郭俊熙 | Guo Jun Xi | A1 | Distinction |
| 郭汶橞 | Emma Quek Hwen Hwee | A1 | Distinction |
| 郭言昱 | Ehan Quek | A1 | Merit |
| 郭子源 | Kuik Tze Yuan | A1 | Distinction |
| 何敏僡 | Katie Ho Min Hui | A1 | Distinction |
| 何瑞恩 | Rachel Ho Rui En | A1 | |
| 何雅绮 | Akeissha Ho | A1 | Distinction |
| 洪荟淇 | Kenisha Ang Hui Qi | A1 | Distinction |
| 洪薇淇 | Ashley Ang Wei Qi | A1 | |
| 洪誉恩 | Megan Ang |
A1 | Distinction |
| 黄丞宁 | Ng Chern Ning | A1 |
Distinction |
| 黄浩哲 | Luke Ng Hao Zhe | A1 |
Distinction |
| 黄恺琳 | Kaylene Huang | A1 | Distinction |
| 黄睿萱 | Sherlene Ng | A1 | Merit |
| 黄愉婧 | Tricia Ng | A1 | Distinction |
| 黄子瑄 | Wong Zi Xuan | A1 | Distinction |
| 霍懿洁 | Fok Yee Kit | A1 | |
| 金杰鸿 | Ryan Ching Jie Hong | A1 | Distinction |
| 柯凯恩 | Joylun Koa Kai En | A1 | Distinction |
| 邝思豫 | Faith Kwong | A1 | Distinction |
| 黎陛豪 | Stansen Loy | A1 | Distinction |
| 黎歆惠 | Atalie Loi Hsin Hui | A1 | Merit |
| 李承轩 | Zane Nathanael Lee | A1 | Distinction |
| 李佳耀 | Li Jia Hao | A1 | Distinction |
| 李家萱 | Lee Jia Xuan | A1 | Distinction |
| 李俊霆 | Dlyan Lee Jun Ting | A1 | Merit |
| 李苛倩 | Lee Ke Qian | A1 | Distinction |
| 李佩恩 | Lee Pei En | A1 | Distinction |
| 李仁杰 | Tommy Lee Ren Jie | A1 | Merit |
| 李文康 | Lee Wen Kang | A1 | Merit |
| 李欣颖 | Hazel Lee Xin Ying | A1 | Distinction |
| 李咏诗 | Josie Lee | A1 | Distinction |
| 李紫宁 | Shermay Lee Zi Ning | A1 | Merit |
| 梁懿慧 | Neo Yi Hui | A1 | Distinction |
| 梁智恩 | Rachel Neo | A1 | Distinction |
| 廖俊杰 | Nathanael Leow | A1 | Distinction |
| 林恩如 | Jeanelle Lim | A1 | Distinction |
| 林嘉欣 | Lim Jia Xin | A1 |
Merit |
| 林杰恩 | Jarius Lim Jie En | A1 | Distinction |
| 林俊丰 | Koby Lum Jun Fung | A1 | Merit |
| 林凯欣 | Chloe Lim | A1 | Distinction |
| 林温恩 | Chleo Lim Wen En | A1 | Distinction |
| 林汶翰 | Gerralg Lim | A1 | Distinction |
| 林雅霈 | Lim Ya Pei | A1 | Distinction |
| 林依璇 | Lim Yi Xuan |
A1 | Distinction |
| 林姿雅 | Ling Zi Ya | A1 | Distinction |
| 刘恩志 | Gerard Law An Ee | A1 | Merit |
| 刘威志 | Ethan Low Wei Zhi | A1 | Distinction |
| 刘懿轩 | Liu Yi Xuan | A1 | Distinction |
| 刘禹岐 | Liu Yu Qi | A1 | Distinction |
| 罗偲嘉 | Loh Si Jia | A1 | Distinction |
| 罗彦晴 | Loh Ya Qing | A1 | Distinction |
| 罗振宇 | Sean Loh | A1 | Distinction |
| 吕宁儿 |
Loo Ning Yi | A1 | Distinction |
| 潘佳蒽 | Reinie Phua Jia Ern | A1 | Distinction |
| 彭海杰 | Gabriel Phang | A1 |
Merit |
| 沈玉恩 |
Elodie Sim Yu En | A1 |
Distinction |
| 苏奕勋 |
Jaydon Soo Yi Xun | A1 | Distinction |
| 唐湘和 | Tng Xiang He | A1 | Distinction |
| 王瑾瑢 | Julie Wang | A1 | Distinction |
| 王凱旭 | Kiefer Ong Kai Xu | A1 | Distinction |
| 王琬婷 | Laura Wang Wan Ting | A1 | Distinction |
| 王业盛 | Jaynen Wong Ye Sheng | A1 | Distinction |
| 吴恩希 | Chloe Ng En Xi | A1 | Distinction |
| 吴祉莹 | Cheryl Goh Zi Ying | A1 | Merit |
| 夏铭阳 | Samuel Xia Ming Yang | A1 | Distinction |
| 谢凯晴 | Gwen Seah | A1 | Distinction |
| 谢洵睿 | Karis Chia | A1 | Merit |
| 谢芷箬 | Candice Chia | A1 | |
| 梁欣然 | Fern Leong | A1 | Merit |
| 徐偲敏 | See Sharmaine | A1 | Distinction |
| 徐怡宁 | Shauna Cher Yi Ning | A1 | Distinction |
| 许凯丝 | Karis Koh | A1 | Distinction |
| 许恺欣 | Elyse Koh Kai Xin | A1 | Distinction |
| 颜敬毅 | Jaron Gan Jing Yi | A1 | Merit |
| 杨米亚 | Mia Yong | A1 | Distinction |
| 杨姗 | Belvedere Yeo Shan | A1 | Distinction |
| 杨瑄萍 | Levia Yeo | A1 | Distinction |
| 杨绚淇 | Yeo Shyan Qi | A1 | Distinction |
| 杨智绚 | Kaylyn Yeo Zhi Xuan | A1 | Distinction |
| 叶保叡 | Edric Yap Bao Rui | A1 | Distinction |
| 叶鼎娴 | Denise Yip | A1 | |
| 叶沁宁 | Gracia Yip Qin Ning | A1 | Distinction |
| 叶沄茜 |
Rae Yap Yuin See | A1 |
Distinction |
| 叶宗盛 | Yap Jung Sheng | A1 | Merit |
| 游研晴 | Vera Yau Yan Qing | A1 | Distinction |
| 游研婷 |
Claris Yau Yan Ting | A1 | Distinction |
| 余咨霖 | Cara Yee Tze Lyn | A1 | Distinction |
| 张柏钧 | Chong Bo Jun | A1 |
Distinction |
| 张恩熙 | Claire Chong | A1 | Merit |
| 张恺芯 |
Zhang Kai Xin | A1 | Distinction |
| 赵翊帆 | Zhao Yi Fan | A1 | Distinction |
| 郑佳宣 | Sophie Se Tay | A1 | Merit |
| 郑勋宁 | Tey Xun Ning |
A1 | Distinction |
| 郑钰璇 | Fania Tee Yu Xuan | A1 | Distinction |
| 植俊轩 | Dylan Chek | A1 | Distinction |
| 朱丽玥 | Myra Cheo Li Yue | A1 | Distinction |
| 朱妤恩 | Inez Choo | A1 | Distinction |
| 曾嘉滢 | Megan Chan Jia Ying | A1 | Distinction |
| 陈泊钧 | Jovan Tan Bo Jun | A1 | Merit |
| 蒋治乐 | Alexander Ray Cheong | A1 | Distinction |
| 李乐萱 | Glenda Lee | A1 | Distinction |
| 杨雅雯 | Rachael Yong | A1 | Distinction |
| 卓淑敏 | Sarah Toh Su Min | A1 | Distinction |
| 蔡泓奇 | Gareth Chua | A2 | Distinction |
| 曾玉晴 | Jade Chan | A2 | Merit |
| 陈泓睿 |
Raeden Tan Hong Rui | A2 | Merit |
| 陈俊豪 | Tan Jun Hao | A2 | Merit |
| 陈恺乐 | Tan Kai Le | A2 | Merit |
| 陈瑞扬 | Tan Rae Yang | A2 |
Merit |
| 陈昕檥 | Jerilyn Tan | A2 | Merit |
| 陈宣乐 | Chloe Tan | A2 | Distinction |
| 陈妤暄 | Chloe Tan | A2 | Merit |
| 杜彩瑜 | Tow Kae Lyn | A2 | Merit |
| 符嘉城 | Koo Jay Sen | A2 | Merit |
| 古梅妮 | Olesya Koe | A2 | Merit |
| 郭旭杰 |
Lucas Quek | A2 | Merit |
| 何锐劼 | Banjamin Ho | A2 | Merit |
| 胡恺圣 | Joshua Hoo | A2 | Merit |
| 黄光安 | Jonathan Wirawan | A2 | Merit |
| 黄敬杰 | Ng Jeyrome | A2 | Merit |
| 黄乐宁 | Raphealla Ng Lek Neng | A2 | Merit |
| 黄银珍 | Emilia Wong | A2 | Merit |
| 黄昱恺 |
Ng Yu Kai | A2 | Merit |
| 黄允明 | Wee Yun Meng | A2 | Distinction |
| 凯琳 | Tricia Kate-Lynn Sunil |
A2 | Merit |
| 柯昱柔 | Quah Yu Rou |
A2 | Merit |
| 雷家俊 | Nathan Lui | A2 | Merit |
| 李恩胜 | Lee En Sheng | A2 | Distinction |
| 李佳颖 | Isabel Lee | A2 | Merit |
| 李家乐 | Cayden Lee Jia Le | A2 | Merit |
| 李芷婷 | Geneve Lee Zhi Ting | A2 | Merit |
| 连毅诚 | Lin Yee Cheng | A2 | Merit |
| 梁恩愷 | Ethan Leong En Khai | A2 | Merit |
| 梁邵韩 | Kaelyn Liang Shao Han | A2 | Distinction |
| 梁玮珊 | Genevieve Neo Wei Shan | A2 |
Merit |
| 林杰睿 | Ethan Jeremiah Lim | A2 | Merit |
| 林俊龍 | Ryan Lim Jun Long |
A2 | Distinction |
| 林千瑄 | Lauren Lim Qian Xuan | A2 | Merit |
| 林淑宁 | Ling Shu Ning | A2 |
Merit |
| 林智扬 | Justin Lim | A2 | Distinction |
| 刘 奞 | Sean Liew | A2 | |
| 刘佳峻 | Caleb Low | A2 | Merit |
| 刘俊言 | Liew Gin Ian | A2 | Merit |
| 刘乐宣 | Esther Lew | A2 | Distinction |
| 刘振丰 | Sergius Lau | A2 | Merit |
| 苏宇乐 | Aiken Soh Yu Le | A2 | Merit |
| 孙隽洋 | Jaydon Soon | A2 | Distinction |
| 谭称义 | Abel Tam | A2 | Merit |
| 王彦程 | Ong Yan Cheng | A2 | Merit |
| 王業棋 | Ong Ye Qi | A2 | Distinction |
| 吴轩和 |
Ernest Goh Xuan He | A2 | Merit |
| 谢秉宪 | Keane Chia Bing Xian | A2 | Merit |
| 谢乙晨 | Elhen Xie Yi Chen | A2 | Distinction |
| 徐忠顺 | Jonathan Hsu Jon Shun | A2 | Merit |
| 袁樱 | Scarlett Wan | A2 | Distinction |
| 张恩婷 | Zhang En Ting | A2 | Distinction |
| 张静佳 |
Jade Teo | A2 | Merit |
| 张恺峰 | Edric Teo | A2 | Merit |
| 章宇涵 | Adre Zhang Yu Han | A2 | Merit |
| 郑钧恺 | Tee Geng Kai |
A2 | Merit |
| 郑歆霓 |
Charlotte Teh Xin Ni | A2 | Merit |
| 郑颖琦 | Ashlynn Tay Ying Qi | A2 | Merit |
| 庄瑞节 | Regis Chng | A2 |
Distinction |
| 卓添乐 | Lucius Toh | A2 | Distinction |
| 傅仰樂 | Poh Yang Le | A2 | Merit |
| 陆荟宜 | Joelle Lok | A2 | Merit |
| 许芝琪 | Karis Koh | A2 | Merit |
注:共255人参加考试,其中A1&A2共201人,占总人数的78.80%
2023 ‘O’水准会考成绩汇总表
2023年“O”水准成绩汇总表
| 考试科目 | 考生类别 | 参考总人数 | 考获优秀总人数 | 优秀率 |
|---|---|---|---|---|
| HCL (O) | S4HCL | 217 | 82 | 37.8% |
| CL (O) | S4CL | 204 | 56 | 27.5% |
| S3HCL | 226 | 168 | 74.3% |
2023年高级华文“O”水准会考成绩统计表
| 中文名字 | 英文名字 | 成绩 | 口试成绩 |
|---|---|---|---|
| 黄凯琦 | Abigail Ng Kai Chi | A1 | Merit |
| 张恺玹 | Teo KaiXuan Venus | A1 | Distinction |
| 梁恺珆 | Ariel Neo | A1 | Merit |
| 刘颖萱 | Low Ying Xuan Avlynn | A1 | Distinction |
| 赵良郡 | Olivia Zhao | A1 | Distinction |
| 陈奕威 | Tan Yi Wei | A1 | Distinction |
